
war leider etwas verregnet. Trotzdem haben fast alle um beste Ergebnisse gekämpft. Da auch unsere Siegerehrung nicht stattfinden konnte hier die Ergebnisse:
Riege | Pl. | Name, Vorname | Klasse | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 1 | Breß, Johannes | 10b | 1516 |
2 | Giermann, Frank | 10a | 1090 | ||
3 | Schönfelder, Alexander | 10a | 1037 | ||
2 | 1993 | 1 | Blümel, Julia | 10a | 1019 |
2 | Schreiber, Steffanie | 10a | 1018 | ||
3 | Gladrow, Franziska | 10b | 972 | ||
3 | 1994
| 1 | Mohr,Marcel | 10a | 1276 |
2 | Kühne, Dominique | 10b | 1215 | ||
3 | Dik, Alex | 9b | 1096 | ||
4 | 1994
| 1 | Berg, Nicola | 10a | 1154 |
2 | Schinkoreit, Vivien | 10b | 983 | ||
3 | Kuhrt, Vivien | 9b | 913 | ||
5 | 1995 | 1 | Kubitz, Steven | 10b | 1300 |
2 | Kalausin, Artur | 8b | 1268 | ||
3 | Wehsolek, Tobias | 9b | 1249 | ||
6 | 1995 | 1 | Renger, Claudia | 9a | 1144 |
2 | Wilke, Sandra | 10b | 1125 | ||
3 | Urban, Vanessa | 8b | 1050 | ||
7 | 1996 | 1 | Chaiyanit, Natphiphat | 8b | 1343 |
2 | Hoffmann, Kevin | 9b | 1272 | ||
3 | Alexiewicz, Jan | 7b | 1194 | ||
8 |
| 1 | Kobalz, Annamarie | 8a | 1063 |
2 | Kamper, Anna | 8a | 1020 | ||
3 | Ritscher, Samantha | 9a | 994 | ||
9 | 1997 | 1 | Ludwig, Domenic | 8b | 1114 |
2 | Müller, Jano | 6e | 1049 | ||
3 | Wigrim, Leon | 7b | 1017 | ||
10 | 1997 | 1 | Kluge, Nina | 7a | 1088 |
2 | Wuschko, Nathalie | 7a | 1052 | ||
3 | Walter, Vanessa | 6b | 1019 | ||
11 | 1998 | 1 | Jäschke, Toni | 7b | 1041 |
2 | Schliesch, Thomas | 5s | 1033 | ||
3 | Baude, Paul | 6b | 1006 | ||
12 |
| 1 | Manig, Lisa | 6b | 1047 |
2 | Miersch, Michelle | 6a | 1043 | ||
3 | Lennig, Jennifer | 7b | 1003 | ||
13 | 1999 | 1 | Bruhn, Hans | 6b | 1041 |
2 | Krause, Paul | 6b | 1031 | ||
3 | Schiwon, Leroy | 5k | 1027 | ||
14 | 1999 | 1 | Dobschütz, Patricia | 5s | 1037 |
2 | Irmisch, Nadja | 5s | 1028 | ||
3 | Abramowa, Zalina | 6a | 945 | ||
15 | 2000 | 1 | Exner, Tom-Björn | 5s | 956 |
2 | Lohse, Alexander-Gerd | 5s | 820 | ||
3 | Freiberg, Elias | 5s | 799 | ||
16 | 2000 | 1 | Ochmann, Lisa | 5k | 953 |
2 | Ochmann, Lea | 5k | 885 | ||
3 | Kotal, Lisa | 5s | 870 | ||
Dank eines strahlend blauen Himmels und warmen Temperaturen war das diesjährige Sportfest, welches am, 18.09.1009 stattfand, mal wieder ein voller Erfolg! Der Kampfgeist der Schüler war geweckt und es konnte losgehen. Bei Weitsprung, Kugelstoßen und 1000-Meterlauf kamen die Schüler ganz schön ins Schwitzen! Der Tag endete mit einer feierlichen Siegerehrung und stolzen Gewinnern!