
Name, Vorname | Klasse | Platz | Differenz in cm |
|---|---|---|---|
Brandt, Joline | 5a | 1 | 33 |
Tiebel, Linda | 5a | 2 | 43 |
Boran, Carolin | 5a | 3 | 45 |
Lange, Vanessa | 5a | 4 | 53 |
Schaar, Kimberly | 5a | 5 | teilgenommen |
Chaiyanit, Non | 8b | 1 | 29 |
Mikolasch, Tobias | 8a | 2 | 32 |
Mittrach, Maurice | 5b | 3 | 33 |
Lorenz, Eric | 5b | 4 | 35 |
Ludwig, Domenic | 8b | 5 | 36 |
Reinhold, Christoph | 7b | 6 | 37 |
Freiberg, Elias | 5b | 6 | 37 |
Schliesch, Thomas | 5b | 8 | 38 |
Banik, Tom | 9b | 9 | 39 |
Biallas, Florian | 8b | 10 | 41 |
Borkenhagen, Danny | 8b | 11 | 44 |
Altmann, Stan | 5b | 12 | 45 |
Klimas, Franz-Paul | 5b | 12 | 45 |
Schneider, Robert | 8b | 14 | 47 |
Wundke, Phillipp | 8b | 14 | 47 |
Grabsch, Tom | 5b | 16 | 49 |
Hippauf, Florian | 5b | 17 | 47 |
Schramm, Jonas | 5b | 18 | 59 |
Am 12. Januar Von 14.30 Uhr -15.30 Uhr fand in unserer Turnhalle die Schulmeisterschaft im "Watussihochsprung" mit Musik statt. Leider waren von den angemeldeten Schülern nur sehr wenige da.
Folgende Platzierungen ergaben sich:
1. Platz mit 20 cm Differenz: Roy Sickert Kl. 10b |
|---|
2. Platz mit 28 cm Differenz: Tom Banik Kl. 8b |
3. Platz mit 29 cm Differenz: Raphael Tschapek Kl. 8b |
4. Platz mit 40 cm Differenz: Jason Osterode Kl. 7b |
5. Platz mit 51 cm Differenz: Nick Osterode Kl. 9h |
Allen oben genannten Schülern einen Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön für eure Teilnahme.
Außerdem wurden zwei Schulrekorde verbessert bzw. erstellt:
AK 14 männlich: Jason Osterode - 1,10 m
AK 17 männlich: Roy Sickert - 1,53 m